当前位置:首页 >信息公开 >基本公开 >人事信息
龙沙区公开招聘社区工作者笔试成绩单
| 序号 | 考号 | 姓 名 | 分数 |
| 1 | 17号 | 石广伟 | 86 |
| 2 | 27号 | 陶沫澄 | 71 |
| 3 | 28号 | 齐 乐 | 69 |
| 4 | 29号 | 柳 杨 | 68 |
| 5 | 6号 | 王美玲 | 66 |
| 6 | 34号 | 关月明 | 64 |
| 7 | 4号 | 鲍 盈 | 62 |
| 8 | 7号 | 马 静 | 60 |
| 9 | 20号 | 周 佳 | 60 |
| 10 | 21号 | 金珮瑶 | 59 |
| 11 | 42号 | 陆冬梅 | 59 |
| 12 | 16号 | 芦 迪 | 58 |
| 13 | 32号 | 王 倩 | 57 |
| 14 | 31号 | 朱超跃 | 56 |
| 15 | 23号 | 袁 倩 | 53 |
| 16 | 41号 | 苏 丽 | 51 |
| 17 | 12号 | 周 彤 | 49 |
| 18 | 40号 | 张 蕊 | 49 |
| 19 | 35号 | 李坤鹏 | 48 |
| 20 | 38号 | 孙莹莹 | 47 |
| 21 | 43号 | 库莹莹 | 47 |
| 22 | 2号 | 张佳慧 | 45 |
| 23 | 3号 | 田雨楠 | 45 |
| 24 | 44号 | 田雅鑫 | 44 |
| 25 | 5号 | 朱 桦 | 43 |
| 26 | 19号 | 汤书泽 | 43 |
| 27 | 25号 | 李彬毓 | 39 |
| 28 | 9号 | 刘子溦 | 38 |
| 29 | 8号 | 祖丹洁 | 37 |
| 30 | 10号 | 王玉悦 | 37 |
| 31 | 24号 | 刘 莹 | 37 |
| 32 | 33号 | 朱明乐 | 37 |
| 33 | 13号 | 李晗旸 | 36 |
| 34 | 14号 | 孙静波 | 36 |
| 35 | 15号 | 徐 琳 | 36 |
| 36 | 39号 | 王子嫣 | 36 |
| 37 | 18号 | 张嘉馨 | 31 |
| 38 | 36号 | 于 航 | 21 |
| 39 | 1号 | 王耀彬 | 缺考 |
| 40 | 11号 | 曲德鑫 | 缺考 |
| 41 | 22号 | 裴 钰 | 缺考 |
| 42 | 26号 | 祁 飞 | 缺考 |
| 43 | 30号 | 董秋石 | 缺考 |
| 44 | 37号 | 张雨霏 | 缺考 |
| 45 | 45号 | 李海洋 | 缺考 |
| 46 | 46号 | 朱 钰 | 缺考 |
区委
区人大
区政协
黑公网安备 23020202000014号