当前位置:首页 >信息公开 >基本公开 >人事信息

龙沙区公开招聘社区工作者笔试成绩单

来源:人社局 -- 信息复核时间:2017-12-26 -- 字体: -- 【内容纠错】

序号 考号     分数
1 17号 石广伟 86
2 27号 陶沫澄 71
3 28号   69
4 29号   68
5 6号 王美玲 66
6 34号 关月明 64
7 4号   62
8 7号   60
9 20号   60
10 21号 金珮瑶 59
11 42号 陆冬梅 59
12 16号   58
13 32号   57
14 31号 朱超跃 56
15 23号   53
16 41号   51
17 12号   49
18 40号   49
19 35号 李坤鹏 48
20 38号 孙莹莹 47
21 43号 库莹莹 47
22 2号 张佳慧 45
23 3号 田雨楠 45
24 44号 田雅鑫 44
25 5号   43
26 19号 汤书泽 43
27 25号 李彬毓 39
28 9号 刘子溦 38
29 8号 祖丹洁 37
30 10号 王玉悦 37
31 24号   37
32 33号 朱明乐 37
33 13号 李晗旸 36
34 14号 孙静波 36
35 15号   36
36 39号 王子嫣 36
37 18号 张嘉馨 31
38 36号   21
39 1号 王耀彬 缺考
40 11号 曲德鑫 缺考
41 22号   缺考
42 26号   缺考
43 30号 董秋石 缺考
44 37号 张雨霏 缺考
45 45号 李海洋 缺考
46 46号   缺考